联系我们
联系人:张先生 186 2630 8316
电 话:0510-83489568
传 真:0510-83489568
网 址:www.wxmusk.com
邮 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江苏省无锡市新吴区金城东路380号

个人微信号

微信公众号
| 项目名称 | 单位 | 型号 |
| LGK-400F | ||
| 输入电源 | V/Hz | 3~380±15% 50/60 |
| 碇输入电流 | A | 110 |
| 输入容量 | kVA | 72.4 |
| 额定输出电流电压 | A/V | 400/210 |
| 碇空载电压 | V | 370 |
| 碇负率 | - | 100% (40°C) |
| - | 93% | |
| 功率因数 | - | 0.92 |
| 输出电流调节范围 | A | 15-400 |
| 引弧方式 | - | 非接触引弧 |
| 质量切割能力(碳钢) | mm | 38 |
| 护穿孔能力(瞄) | mm | 38 |
| max切割能力 | mm | 64 |
| 绝缘等级 | - | F级 |
| 冷却 | - | 风冷 |
| 夕卜壳防护等级 | - | IP21S |
| 夕陲尺寸 | mm | 1040x480x1240 |
| 电源净重 | kg | 200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |